IPL 2023 Puan Tablosu: Hindistan Premier Ligi 2023’ün savunan şampiyon Gujarat Giants ile Chennai Super arasındaki ilk maçı…
IPL 2023 Puan Tablosu: Hindistan Premier Ligi 2023’ün son şampiyon Gujarat Giants ile Chennai Super Kings arasındaki ilk maçı Cuma günü Ahmedabad’ın Narendra Modi Stadyumu’nda oynanacak. Hardik Pandya’nın kaptanlığını yaptığı GT takımı, IPL 2022 sezonunu domine ederek, 14 maçta 20 puan, 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birinci sırada tamamladı. GT, final maçına ilerlemek için playofflarda Rajasthan Royals’ı yendi. İkinci sırada bitirdikten sonra RR, Eliminator’da Royal Challengers Bangalore oynadı ve finalde yer almak için yedi kaleyle kazandı. InsideSport.IN ile IPL 2023 LIVE güncellemelerini takip edin
IPL 2023 Açılış Töreni Canlı: Arijit Singh, Rashmika Mandanna’dan DAZZLE’a, Hardik ve Dhoni çatışması, Rohit Sharma kaptan atışlarını kaçırdı, CANLI izleyin
IPL 2023: KKR için iyi haber, Shreyas Iyer ameliyatı reddettikten sonra rehabilitasyon için NCA’ya katıldı, gözleri WTC Son nokta, muhtemelen IPL’de oynayacak, CANLI Güncellemeleri Takip Edin
Ahmedabad’daki Narendra Modi Stadyumu, GT’nin yedi kaleyle kazandığı finale ev sahipliği yaptı. Hardik & Co, açıcı Shubman Gill’in üç dörtlü ve bir altılı dahil 43 toptan kesintisiz 45 tur atması sayesinde 18.1’de 133/3’e ulaştıklarında 131 turluk bir golün peşindeydi. İlk kez, RR 20 üstte 130/9 sayı attı ve Hardik üç kaleyi kaptı. Maçın Oyuncusu ödülü GT kaptanına gitti.
IPL 2023, 18 çift kafa ve toplam 70 lig maçı içerecek. Her takım için yedi ev ve deplasman maçı olacak. Rajasthan Royals için iç sahadaki ilk iki maç Guwahati’de oynanacak ve sonraki maçlar Jaipur’da oynanacak. Punjab Kings, Dharamshala’da evinde son ikisini oynamadan önce ilk beşini evinde Mohali’de oynayacak.
IPL 2023: Puan Tablosu
Konum | Takım | oynadı | Kazanmak | Kayıp | bağlı | puan |
# | Gujarat Titanları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Rajasthan Kraliyet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Lucknow Süper Devler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Kraliyet Meydan Okuyanları Bangalore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Delhi Başkentleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pencap Kralları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Kalküta Şövalye Binicileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# |
Gündoğumu Haydarabad |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Chennai Süper Kralları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bombay Kızılderilileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2023: Takvim
maç numarası | Gün ve Tarih | Maçlar | Zaman (IST cinsinden) | mekan |
1 | 31 Mart Cuma | GT ve CSK | AKŞAM 7:30 | Ahmedabad |
2 | 1 Nisan Cumartesi | PBKS ve KKR | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Mohali |
3 | 1 Nisan Cumartesi | LSG’ye karşı DC | AKŞAM 7:30 | şans |
4 | 2 Nisan Pazar | SRH’ye karşı RR | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Haydarabad |
5 | 2 Nisan Pazar | RCB’ye karşı MI | AKŞAM 7:30 | Bengaluru |
6 | 3 Nisan Pazartesi | CSK ve LSG | AKŞAM 7:30 | Chennai |
7 | 4 Nisan Salı | DC’ye karşı GT | AKŞAM 7:30 | Delhi |
8 | 5 Nisan Çarşamba | RR ve PBKS | AKŞAM 7:30 | Guwahati |
9 | 6 Nisan Perşembe | KKR ve RCB | AKŞAM 7:30 | Kalküta |
10 | 7 Nisan Cuma | LSG’ye karşı SRH | AKŞAM 7:30 | şans |
11 | 8 Nisan Cumartesi | RR’ye karşı DC | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Guwahati |
12 | 8 Nisan Cumartesi | MI ve CSK | AKŞAM 7:30 | Bombay |
13 | 9 Nisan Pazar | GT vs KKR | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Ahmedabad |
14 | 9 Nisan Pazar | SRH ve PBKS | AKŞAM 7:30 | Haydarabad |
15 | 10 Nisan Pazartesi | RCB’ye karşı LSG | AKŞAM 7:30 | Bengaluru |
16 | 11 Nisan Salı | DC’ye karşı MI | AKŞAM 7:30 | Delhi |
17 | 12 Nisan Çarşamba | CSK ve RR | AKŞAM 7:30 | Chennai |
18 | 13 Nisan Perşembe | PBKS ve GT | AKŞAM 7:30 | Mohali |
19 | 14 Nisan Cuma | KKR ve SRH | AKŞAM 7:30 | Kalküta |
20 | 15 Nisan Cumartesi | RCB’ye karşı DC | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Bengaluru |
21 | 15 Nisan Cumartesi | LSG ve PBKS | AKŞAM 7:30 | şans |
22 | 16 Nisan Pazar | MI ve KKR | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Bombay |
23 | 16 Nisan Pazar | GT ve RR | AKŞAM 7:30 | Ahmedabad |
24 | 17 Nisan Pazartesi | RCB ve CSK | AKŞAM 7:30 | Bengaluru |
25 | 18 Nisan Salı | SRH’ye karşı MI | AKŞAM 7:30 | Haydarabad |
26 | 19 Nisan Çarşamba | RR’ye karşı LSG | AKŞAM 7:30 | Jaipur |
27 | 20 Nisan Perşembe | PBKS ve RCB | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Mohali |
28 | 20 Nisan Perşembe | DC’ye karşı KKR | AKŞAM 7:30 | Delhi |
29 | 21 Nisan Cuma | CSK ve SRH | AKŞAM 7:30 | Chennai |
30 | 22 Nisan Cumartesi | LSG’ye karşı GT | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | şans |
31 | 22 Nisan Cumartesi | MI ve PBKS | AKŞAM 7:30 | Bombay |
32 | 23 Nisan Pazar | RCB’ye karşı RR | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Bengaluru |
33 | 23 Nisan Pazar | KKR vs CSK | AKŞAM 7:30 | Kalküta |
34 | 24 Nisan Pazartesi | SRH’ye karşı DC | AKŞAM 7:30 | Haydarabad |
35 | 25 Nisan Salı | GT’ye karşı MI | AKŞAM 7:30 | Gucerat |
36 | 26 Nisan Çarşamba | RCB’ye karşı KKR | AKŞAM 7:30 | Bengaluru |
37 | 27 Nisan Perşembe | RR’ye karşı CSK | AKŞAM 7:30 | Jaipur |
38 | 28 Nisan Cuma | PBKS ve LSG | AKŞAM 7:30 | Mohali |
39 | 29 Nisan Cumartesi | KKR ve GT | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Kalküta |
40 | 29 Nisan Cumartesi | DC’ye karşı SRH | AKŞAM 7:30 | Delhi |
41 | 30 Nisan Pazar | CSK ve PBKS | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Chennai |
42 | 30 Nisan Pazar | MI ve RR | AKŞAM 7:30 | Bombay |
43 | 1 Mayıs Pazartesi | LSG’ye karşı RCB | AKŞAM 7:30 | şans |
44 | 2 Mayıs Salı | GT’ye karşı DC | AKŞAM 7:30 | Ahmedabad |
45 | 3 Mayıs Çarşamba | PBKS ve MI | AKŞAM 7:30 | Mohali |
46 | 4 Mayıs Perşembe | LSG ve CSK | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | şans |
47 | 4 Mayıs Perşembe | SRH’ye karşı KKR | AKŞAM 7:30 | Haydarabad |
48 | 5 Mayıs Cuma | RR’ye karşı GT | AKŞAM 7:30 | Jaipur |
49 | 6 Mayıs Cumartesi | CSK ve MI | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Chennai |
50 | 6 Mayıs Cumartesi | DC’ye karşı RCB | AKŞAM 7:30 | Delhi |
51 | 7 Mayıs Pazar | GT ve LSG | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Ahmedabad |
52 | 7 Mayıs Pazar | RCB’ye karşı SRH | AKŞAM 7:30 | Jaipur |
53 | 8 Mayıs Pazartesi | KKR ve PBKS | AKŞAM 7:30 | Kalküta |
54 | 9 Mayıs Salı | MI ve RCB | AKŞAM 7:30 | Bombay |
55 | 10 Mayıs Çarşamba | CSK ve DC | AKŞAM 7:30 | Chennai |
56 | 11 Mayıs Perşembe | KKR ve RR | AKŞAM 7:30 | Kalküta |
57 | 12 Mayıs Cuma | MI ve GT | AKŞAM 7:30 | Bombay |
58 | 13 Mayıs Cumartesi | SRH’ye karşı LSG | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Haydarabad |
59 | 13 Mayıs Cumartesi | DC ve PBKS | AKŞAM 7:30 | Delhi |
60 | 14 Mayıs Pazar | RR’ye karşı RCB | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Jaipur |
61 | 14 Mayıs Pazar | CSK vs KKR | AKŞAM 7:30 | Chennai |
62 | 15 Mayıs Pazartesi | GT ve SRH | AKŞAM 7:30 | Ahmedabad |
63 | 16 Mayıs Salı | LSG’ye karşı MI | AKŞAM 7:30 | şans |
64 | 17 Mayıs Çarşamba | PBKS ve DC | AKŞAM 7:30 | Dharamshala |
65 | 18 Mayıs Perşembe | SRH’ye karşı RCB | AKŞAM 7:30 | Haydarabad |
66 | 19 Mayıs Cuma | PBKS ve RR | AKŞAM 7:30 | Dharamshala |
67 | 20 Mayıs Cumartesi | DC’ye karşı CSK | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Delhi |
68 | 20 Mayıs Cumartesi | KKR ve LSG | AKŞAM 7:30 | Kalküta |
69 | 21 Mayıs Pazar | MI ve SRH’ye karşı | ÖĞLEDEN SONRA 3:30 | Bombay |
70 | 21 Mayıs Pazar | RCB’ye karşı GT | AKŞAM 7:30 | Bengaluru |
GOOGLE HABERLER’de InsideSport’u takip edin / InsideSport.IN ile IPL 2023 Canlı Güncellemelerini Takip Edin
İlgili
Kaynak : https://www.insidesport.in/cricket-ipl-2023-points-table-check-latest-rankings-of-teams-in-ipl-points-table-know-schedule-rules-and-all-details-here/